05 Mag Medie e estremi di temperature a Campigna (1068 m)
Alcune curiosità sui dati storici della stazione meteo di Campigna, che si trova sulle pendici del Monte Falco, versante romagnolo, a quota 1068 m.
Della zona del Monte Falco – Falterona, questa è l’unica stazione meteo in quota di cui si hanno a disposizione molti dati storici. La stazione meteo di Campigna infatti è attiva dal 1947.
Cliccate qui per vedere le foto dell’attuale stazione meteo di Campigna.
Cliccate qui per accedere alla pagina con i dati attuali dalla stazione meteo.
Da settembre 2013 è attiva anche una stazione meteo al Rifugio La Capanna, quota 1488 m, cliccate qui per vedere le foto.
Ecco i dati della stazione meteo di Campigna. Dati relativi al periodo 1947 – 2013. Mancano i dati degli anni 1948, 1951, 1952 e 1987.
Molti dati sono reperibili dal sito dell’Arpa Emilia – Romagna.
Medie mensili periodo 1961-1990:
Gennaio minima -1.8°c ; massima +3.3°c
Febbraio minima -1.6°c ; massima +3.6°c
Marzo minima +0.4°c ; massima +6.1°c
Aprile minima +3.4°c ; massima +9.6°c
Maggio minima +7.5°c ; massima +14.5°c
Giugno minima +11.0°c ; massima +18.2°c
Luglio minima +13.6°c ; massima +21.6°c
Agosto minima +13.4°c ; massima +21.5°c
Settembre minima +10.7°c ; massima +17.9°c
Ottobre minima +6.9°c ; massima +13.2°c
Novembre minima +2.4°c ; massima +7.7°c
Dicembre minima -0.9°c ; massima +4.1°c
Anno: minima +5.9°c ; massima +11.8°c
Record mensili dal 1947 al 2013:
Gennaio -20.0°c il 03/01/1979 ; +18.5°c il 21/01/2007
Febbraio -17.0°c il 07/02/1991 ; +22.0°c il 15/02/1998
Marzo -16.6°c il 07/03/1971 ; +22.1°c il 19/03/1993
Aprile -6.3°c il 04/04/1970 ; +25.5°c il 09/04/2011
Maggio -3.4°c il 07/05/1957 ; +29.7°c il 25/05/2009
Giugno +0.5°c il 01/06/1955 ; +28.2°c il 26/06/1982
Luglio +5.0°c il 04/07/1979 ; +33.8°c il 27/07/1983
Agosto +5.1°c il 31/08/2010 ; +32.8°c il 02/08/1947 (*)
Settembre +1.0°c il 29/09/1977 (**) ; +30.3°c il 18/09/1975
Ottobre -4.8°c il 31/10/1991 ; +25.7°c il 12/10/2011
Novembre -8.2°c il 22/11/1998 ; +22.0°c il 04/11/1996 e 24/11/1947
Dicembre -13.0°c il 17/12/1961 ; +22.7°c il 14/12/1994
Estremi: -20.0°c / +33.8°c.
(*) Scartato un dato palesemente errato di +34.0°c del 17/08/1956
(**) Scartato un dato quasi sicuramente errato di +0.2°c del 18/09/1979.
Estremi temperature minime dal 1961 al 2005:
Gennaio -20.0°c il 03/01/1979 ; +10.0°c il 18/01/1983
Febbraio -17.0°c il 07/02/1991 ; +8.1°c il 14/02/1998
Marzo -16.6°c il 07/03/1971 ; +12.0°c il 25/03/2001
Aprile -6.3°c il 04/04/1970 ; +13.6°c il 28/04/1969
Maggio -2.3°c il 03/05/1970 ; +18.0°c il 30/05/2001
Giugno +2.0°c il 06/06/1986 ; +20.8°c il 26/06/2003
Luglio +5.0°c il 04/07/1979 ; +26.0°c il 29/07/1983
Agosto +5.2°c il 31/08/1995 ; +21.8°c il 12/08/2003
Settembre +1.0°c il 29/09/1977 (*) ; +18.6°c il 01/09/1994
Ottobre -4.8°c il 31/10/1991 ; +15.5°c il 14/10/2000
Novembre -8.2°c il 22/11/1998 ; +13.2°c il 01/11/2004
Dicembre -13.0°c il 17/12/1961 ; +10.8°c il 13/12/1994
(*) Scartato un dato quasi sicuramente errato di +0.2°c del 18/09/1979.
Estremi temperature massime dal 1961 al 2005:
Gennaio -14.1°c il 23/01/1963 ; +18.2°c il 13/01/1976 e 29/01/2002
Febbraio -10.7°c il 07/02/1991 ; +22.0°c il 15/02/1998
Marzo -12.1°c il 06/03/1971 ; +22.1°c il 19/03/1993
Aprile -2.8°c il 10/04/1980 ; +22.1 il 01/04/1989
Maggio +0.8°c il 17/05/1980 ; +26.0°c il 30/05/2001
Giugno +7.2°c il 19/06/1981 ; +28.2°c il 26/06/1982
Luglio +10.4°c il 13/07/1972 ; +33.8°c il 27/07/1983
Agosto +8.3°c il 20/08/1972 ; +32.6°c il 01/08/1983 (*)
Settembre +4.0°c il 19/09/1977 ; +30.3°c il 18/09/1975
Ottobre -0.5°c il 30/10/1997 ; +24.1°c il 24/10/1971
Novembre -6.5°c il 24/11/1988 ; +22.0°c il 04/11/1996
Dicembre -10.3°c il 25/12/1962 ; +22.7°c il 14/12/1994
(*) Scartato un dato palesemente errato di +34.0°c del 17/08/1956
Qui una vista del Passo della Calla (1296 m) che separa la Toscana dall’Emilia – Romagna. Campigna si trova sul versante romagnolo, distante solo 3 km dal passo.
Simone Paolucci
Ultima modifica all’articolo: 3 marzo 2015.